產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
400-023-6688
- 電話:
- 0577-62618058 62618068
- 地址:
- 樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海南四路66號博通慧谷小微園5-2幢
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
> 產(chǎn)品中心
> 不銹鋼電纜防水接頭
不銹鋼電纜防水接頭公制螺紋M型
產(chǎn)品材質:接頭主體部位采用不銹鋼304.316制成,夾緊件采用尼龍塑料(PA)制成,
密封件和O型密封圈均采用丁腈橡膠(NBR)制成。
產(chǎn)品認證:IP68、ISO9000、TUV。
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O型密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-10巴壓力。顏色種類:金屬色
工作溫度:靜態(tài):-40℃到100℃,短時間達120℃。動態(tài):-20℃到80℃,短時間達100℃
螺紋長度:短螺紋適合用于薄型機板的開孔或附有內(nèi)螺紋的設備上,長螺紋適合接合厚型機板。
螺紋加長型可定制。
產(chǎn)品特性:配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大、抗拉力強、可防水、防塵、抗鹽、耐
酸堿、酒精、油脂及一般溶劑。
使用方法:金屬電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設備箱體上,
也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設備上。
備注:可根據(jù)客戶實際需要,特別定制。需要訂購時歡迎來電咨詢。
不銹鋼電纜防水接頭???公制螺紋M型 | ||||||||
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格?AG | 適用電纜(mm) | 螺紋外徑(mm) | 機板口徑(mm) | 螺紋長度?GL(mm) | 接合長度H(mm) | 扳手直徑(mm) | 包裝(個/袋) |
JX-SS01 | M8*1.5 | 4-2 | 8 | 8-8.2 | 10 | 16 | 11 | 200 |
JX-SS02 | M10*1.5 | 6-3 | 10 | 10-10.2 | 10 | 16 | 12 | 100 |
JX-SS03 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 10 | 19 | 14 | 100 |
JX-SS04 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 10 | 19 | 17 | 100 |
JX-SS05 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 15 | 20 | 18 | 100 |
JX-SS06 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 15 | 21 | 20 | 100 |
JX-SS07 | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 15 | 22 | 22 | 100 |
JX-SS08 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 15 | 23 | 24 | 100 |
JX-SS09 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 15 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-SS10 | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 15 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-SS11 | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS12 | M27*1.5?(2) | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS13 | M28*1.5?(2) | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS14 | M30*1.5?(2) | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 15 | 29 | 30/32 | 50 |
JX-SS15 | M32*1.5?(2) | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 150 | 29 | 35 | 25 |
JX-SS16 | M33*1.5?(2) | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 15 | 29 | 35 | 30 |
JX-SS17 | M36*1.5?(2) | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 15 | 31 | 40 | 20 |
JX-SS18 | M37*1.5?(2) | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 15 | 31 | 40 | 20 |
JX-SS19 | M40*1.5?(2) | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 15 | 31 | 40/45 | 16 |
JX-SS20 | M40*1.5?(2) | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 15 | 35 | 45 | 16 |
JX-SS21 | M42*1.5?(2) | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 15 | 35 | 45 | 16 |
JX-SS22 | M47*1.5?(2) | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 15 | 37 | 50 | 12 |
JX-SS23 | M48*1.5?(2) | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 15 | 37 | 50 | 12 |
JX-SS24 | M50*1.5?(2) | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 15 | 37 | 55/57 | 9 |
JX-SS25 | M54*1.5?(2) | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 15 | 38 | 57 | 9 |
JX-SS26 | M56*1.5?(2) | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 15 | 38 | 57/59 | 9 |
JX-SS27 | M60*1.5?(2) | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 15 | 38 | 65 | 6 |
JX-SS28 | M63*1.5?(2) | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 15 | 38 | 65 | 6 |
JX-SS29 | M64*1.5?(2) | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 15 | 38 | 65/68 | 6 |
JX-SS30 | M72*1.5?(2) | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 20 | 42 | 77 | 4 |
JX-SS31 | M75*1.5?(2) | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 20 | 42 | 77 | 4 |
JX-SS32 | M80*1.5?(2) | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 20 | 45 | 90 | 4 |
JX-SS33 | M88*1.5?(2) | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 20 | 45 | 94 | 2 |
JX-SS34 | M100*1.5?(2) | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 20 | 45 | 110 | 1 |
下一條:不銹鋼德制螺紋PG型系列